| 원래 장소: | 광저우 |
| 브랜드 이름: | EMB |
| 모델 번호: | DX340LCA/DX300LCA |
| 최소 주문 수량: | 1 조각 |
|---|---|
| 가격: | Negotiable price |
| 포장 세부 사항: | 표준 내보내기 패키지 |
| 배달 시간: | 1-2 근무일 |
| 지불 조건: | Western Union, t/t |
| 공급 능력: | 1000 조각/개월 |
| Application: | DX340LCA/DX300LCA Excavator | Condition: | OEM New |
|---|---|---|---|
| Lead time: | in stock | Product name: | Controller |
| Warranty: | 180 Days | Service: | Online Support |
| Surface treatment: | Natural color | Shipping by: | Air/Sea/Express/China psot,DHL\UPS\Fedex\EMS\HK Post |
| QC: | 100% Inspected before shipment | Keyword:: | ECM |
| Part Number: | 300611-00090N | MOQ: | 2 piece |
300611-00090N EPOS 컨트롤러 DX300LCA 300611-00090C ECM DX340LCA
혁신적인 300611-0090N 컨트롤러로 DX340LCA 발굴기의 잠재력을 최대한 발휘하세요이 필수 요소는 모든 건설 현장에서 뛰어난 운영 효율성을 달성하는 열쇠입니다..
300611-0090N 컨트롤러는 꼼꼼하게 제작되어 발굴기의 기능에 대한 정확한 제어 기능을 제공하여 원활하고 반응적인 작동을 보장합니다.첨단 기술은 수압 시스템의 최적의 관리를 허용, 엔진 성능 및 다른 중요한 측면으로 생산성을 향상시키고 연료 소비를 줄입니다.
내구성은 300611-0090N 컨트롤러의 핵심입니다.장기적인 서비스 수명을 제공하며 정지 시간을 최소화합니다.이 견고한 설계는 발굴기가 어려운 조건에서도 작동하도록 보장하며 계획과 예산 내에서 프로젝트를 유지합니다.
300611-0090N 컨트롤러의 설치는 DX340LCA 모델과 호환성 덕분에 간단합니다.이 원활한 통합은 광범위한 수정이나 기술 전문 지식이 필요하지 않고 빠르게 장비를 업그레이드 할 수 있음을 의미합니다.사용자 친화적 인 설정으로 작업을 효율적으로 수행하는 데 가장 중요한 것에 집중 할 수 있습니다.
300611-0090N 컨트롤러를 선택하는 것은 우수성에 대한 투자입니다. 발굴기의 능력을 향상시키면 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 투자 수익을 극대화 할 수 있습니다.더 정확 한 방법 의 유익 을 경험 해 보십시오, 신뢰성, 그리고 이 최첨단 컨트롤러의 비용 효율성.
300611-0090N 컨트롤러를 선택하여 오늘 발굴 작업을 향상하십시오.이 최첨단 구성 요소가 어떻게 생산성과 효율성을 향상시킬 수 있는지 알아보기 위해 저희에게 연락하십시오..
제품 설명:
제품 이름:컨트롤러
모델:DX340LCA
부품 번호:300611-00090N
상태:100% 새 제품
재고:네
MOQ:1 PC
지불 방법:웨스턴 유니온, T/T
우리가 공급 할 수있는 관련 발굴기 부품:
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
| -. | [-] | 전기 부품 | ||
| 25 | [1] | 컨트롤러,EPOS-3 | 2543년~1031년 | |
| 25 | [1] | 컨트롤러,EPOS-3 | ||
| 25 | [1] | 컨트롤러,EPOS-3 | ||
| 26 | [4] | BOLT M10X1.5X18 | ||
| 27 | [4] | 세탁기 | ||
| 28 | [4] | 세탁기 | ||
| 29 | [1] | 컨트롤러, 엔진 스프로치 | 2543-1020A | |
| 29 | [1] | 컨트롤러, 스프롤 | 2543-1020B | |
| 29 | [1] | 컨트롤러, 스프롤 | ||
| 30 | [4] | NUT | ||
| 31 | [4] | 세탁기 | ||
| 32 | [1] | 컨트롤러, 시작 | ||
| 33 | [2] | 스ikulu | ||
| 34 | [2] | 세탁기 | ||
| 35 | [1] | 타이머, 와이퍼 | ||
| 36 | [2] | 스ikulu | ||
| 37 | [2] | 세탁기 | ||
| 38 | [1] | 컨버터: DC-DC | 2531-1003 | |
| 38 | [1] | 컨버터: DC-DC | ||
| 39 | [2] | 스ikulu | ||
| 40 | [2] | 세탁기 | ||
| 41 | [1] | 버저; 파일럿 | ||
| 42 | [2] | 스ikulu | ||
| 43 | [2] | 세탁기 | ||
| 44 | [1] | 컨트롤러; PREHEAT | ||
| 45 | [2] | 스ikulu | ||
| 46 | [2] | 세탁기 | ||
| 47 | [1] | 리레, 엔진 정지 | 2544-9028 | |
| 47 | [1] | 리레 | 2544-9029 | |
| 47 | [1] | 리레, 엔진 정지 | ||
| 48 | [1] | 리레, 엔진 정지 | 2544-9028 | |
| 48 | [1] | 리레 | 2544-9029 | |
| 48 | [1] | 리레, 엔진 정지 | ||
| 49 | [1] | 리레, 엔진 정지 | 2544-9028 | |
| 49 | [1] | 리레 | 2544-9029 | |
| 49 | [1] | 리레, 엔진 정지 | ||
| 5 | [1] | 퓨즈 박스 아시 | ||
| 50 | [1] | 리레, 엔진 정지 | 2544-9028 | |
| 50 | [1] | 리레 | 2544-9029 | |
| 50 | [1] | 리레, 엔진 정지 | ||
| 51 | [1] | 플라이트, 이름 | ||
| 54 | [1] | 전력 상자 | ||
| 55 | [1] | 배낭, 객실 | 2530-1395A | |
| 55 | [1] | 배낭, 객실 | ||
| 55 | [1] | 배낭, 객실 | ||
| 57 | [2] | 스ikulu | ||
| 58 | [2] | 세탁기 | ||
| 59 | [2] | CLIP | ||
| 5A | [10] | 퓨즈, 블레이드 10A | ||
| 5B | [8] | 퓨즈, 블레이드 15A | ||
| 6 | [2] | 스ikulu | ||
| 60 | [4] | CLIP D30/M8 | ||
| 61 | [2] | CLIP D42/M8 | ||
| 62 | [1] | NUT | ||
| 63 | [1] | 세탁기 | ||
| 64 | [4] | 세탁기 | ||
| 7 | [2] | 세탁기 | ||
| 8 | [1] | 플라이트, 이름 |
전자 부품
![]()
![]()
구매자 의견
![]()
FAQ:
Q: 전 발굴기 모델만 알고 있지만 부품을 제공 할 수 없습니다. 어떻게 해야 할까요?
우리 봉사
담당자: Mr. Bob